ホテルやごべいの空き室状況をご確認いただけます。
- 空:
- 空室有り
- 少:
- 空室わずか
- 問:
- 予約問い合わせ
- 満:
- 満室
- −:
- 未設定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 問 | 2 空 | |||||
| 3 空 | 4 空 | 5 空 | 6 空 | 7 空 | 8 空 | 9 空 |
| 10 空 | 11 − | 12 空 | 13 空 | 14 問 | 15 問 | 16 空 |
| 17 空 | 18 空 | 19 空 | 20 空 | 21 空 | 22 満 | 23 問 |
| 24 空 | 25 空 | 26 空 | 27 空 | 28 空 | 29 満 | 30 空 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 空 | 2 空 | 3 空 | 4 空 | 5 空 | 6 空 | 7 空 |
| 8 空 | 9 − | 10 空 | 11 空 | 12 空 | 13 空 | 14 空 |
| 15 空 | 16 空 | 17 空 | 18 空 | 19 空 | 20 空 | 21 空 |
| 22 空 | 23 空 | 24 空 | 25 − | 26 − | 27 問 | 28 満 |
| 29 空 | 30 問 | 31 − |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 空 | 2 問 | 3 空 | 4 空 | |||
| 5 空 | 6 空 | 7 空 | 8 空 | 9 空 | 10 空 | 11 空 |
| 12 空 | 13 空 | 14 空 | 15 空 | 16 空 | 17 空 | 18 空 |
| 19 空 | 20 空 | 21 空 | 22 空 | 23 空 | 24 空 | 25 空 |
| 26 空 | 27 空 | 28 空 | 29 満 | 30 満 | 31 空 |

